Resíduos
Software com certificação eGAR
Listagem das entidades cujo software cumpre as normas de certificação eGAR da Agência Portuguesa do Ambiente
Software | Data da 1ª certificação | Versão |
WebPROGRESI | 2017/05/30 | 2 |
SmartGAR | 2017/05/31 | 2 |
Analogon | 2017/06/03 | 2 |
ARTSOFT | 2017/06/22 | 2 |
Safetykleen | 2017/06/27 | 2 |
Arquiconsult / ENWIS | 2017/07/20 | 2 |
Amarsul | 2017/08/01 | 2 |
Algardata | 2017/08/18 | 2 |
TreasureFusion | 2017/09/22 | 2 |
SONAE | 2017/09/25 | 2 |
GVBSiBat | 2017/09/29 | 2 |
EGAPI SIPI-RSU | 2017/10/03 | 2 |
TOPDATA | 2017/10/25 | 2 |
ECODEAL | 2017/10/27 | 2 |
ALTRI ROP | 2017/12/21 | 2 |
ETICADATA | 2017/11/01 | 2 |
MICRODIGITAL | 2017/11/01 | 2 |
Jeronimo Martins | 2017/11/01 | 2 |
Eco-Partner | 2017/11/07 | 2 |
NEWDECISION | 2017/11/13 | 2 |
Auchan | 2017/11/17 | 2 |
Arraial | 2017/11/22 | 2 |
Cachapuz | 2017/11/24 | 2 |
Compta | 2017/11/22 | 2 |
LIDL | 2017/11/29 | 2 |
Baluarte-SAICA | 2017/11/30 | 2 |
TheNavigatorCompany | 2017/12/04 | 2 |
Olifel | 2017/12/05 | 2 |
Primavera | 2017/12/07 | 2 |
AdP – Águas de Portugal | 2017/12/07 | 2 |
EDP-CT Sines | 2017/12/11 | 2 |
URBASER | 2017/12/12 | 2 |
ITMoves - TopTrans | 2017/12/15 | 2 |
Ecociclo - Sonae Arauco | 2017/12/20 | 2 |
Lisnave | 2017/12/20 | 2 |
Cannon Hygiene | 2017/12/21 | 2 |
IKEA | 2017/12/21 | 2 |
GLINTT | 2017/12/22 | 2 |
RCSOFT | 2017/12/22 | 2 |
Ambimed | 2017/12/22 | 2 |
PHC Software | 2017/12/26 | 2 |
Megasa | 2017/12/27 | 2 |
PALMIRESÍDUOS | 2017/12/28 | 2 |
APOliGRCD | 2017/12/29 | 2 |
SUCH | 2017/12/30 | 2 |
Atena | 2018/01/19 | 2 |
CLEANSTATION | 2018/01/19 | 2 |
INFOS | 2018/01/24 | 2 |
Tecmic | 2018/01/24 | 2 |
MyeGAR | 2018/01/31 | 2 |
Prodigentia | 2018/02/06 | 2 |
Navia | 2018/02/07 | 2 |
INFisi | 2018/02/12 | 2 |
Sogilub | 2018/03/07 | 2 |
Easygar | 2018/03/09 | 2 |
Alidata | 2018/04/03 | 2 |
APR Management Solutions, Lda. | 2018/04/18 | 2 |
PROCME | 2018/05/21 | 2 |
ACTION IT | 2018/07/20 | 2 |
Kortex | 2018/09/23 | 2 |
IDStudies | 2018/09/28 | 2 |
IrRADIARE | 2019/02/25 | 2 |
Innovpoint | 2019/03/13 | 2 |
Processo - Consultores, Lda | 2019/03/29 | 2 |
Mobiegar - Soluções Inteligentes e Consultoria, Unipessoal Lda | 2019/06/03 | 2 |
PontoPR - Inovação Digital | 2019/06/03 | 2 |
Brisa | 2019/10/14 | 2 |
Papiro | 2019/10/18 | 2 |
Invensis - Inovação em Sistemas Informáticos, Lda. | 2020/04/15 | 2 |
Oleotorres, Lda. | 2020/06/11 | 2 |
Bytewin | 2020/08/25 | 2 |
Gil B. Ginja - Doligars | 2021/06/09 | 2 |
Universidade de Coimbra | 2021/10/18 | 2 |
TIPS4Y | 2021/12/24 | 2 |
Sociedade Ponto Verde | 2022/01/28 | 2 |
Evox Technologies | 2022/03/30 | 2 |
CentralGest - Produção de Software, SA | 2022/06/05 | 2 |
FUNFRAP-Fundição Portuguesa S.A. | 2022/07/09 | 2 |
Imprensa Nacional-Casa da Moeda | 2022/11/14 | 2 |
Valorpneu | 2023/01/24 | 2 |
UpValue | 2023/01/25 | 2 |
Soja de Portugal | 2023/02/17 | 2 |
TMG Automotive | 2023/03/14 | 2 |
ANIPC - Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão | 2023/06/19 | 2 |
Hardlevel | 2023/07/12 | 2 |
OGREEN | 2023/07/12 | 2 |
TEIMAS | 2023/07/19 | 2 |
TNMC | 2023/11/28 | 2 |
ALTRI BMS | 2024/01/28 | 2 |
Planet-HS | 2024/03/19 | 3 |
Valorcar | 2024/04/01 | 3 |
Movecho | 2024/06/04 | 2 |
Reciclimpa | 2024/08/05 | 2 |
Nextbitt | 2024/09/15 | 2 |
2024/09/15 |